Detalhes rápidos
Material: 100% Poliéster, rede de nylon
Tipo de fornecimento: itens em estoque
Tipo: tecido de malha
Padrão: fio tingido
Estilo: liso
Largura: 58/60 "
Technics: Woven
Característica: Anti-Estático, Apagão Preto, Retardador de Chamas, Fluorescente, Fusível, Isolamento Térmico, Memória, Resistente ao Encolhimento, Resistente a Torções, À Prova D'Água
Uso: Toldo, Saco, Roupa de cama, Cobertor, Carro, Cortina, Vestido, Feltro, Vestuário, Têxteis para casa, Indústria, Interlining, Lingerie, Forro, Colchão, Militar, Sapatos, Sofá, Terno, Tenda, Toalha, Brinquedo, Calças, Guarda-chuva Roupa interior, estofados, casamento
Certificação: ROHS, SGS
Contagem de Fios: 75D / 144F
Peso: 120gsm
Densidade: personalizável
Número do Modelo: tecido de malha de nylon
Nome do produto: tecido de malha de nylon
Nome: tecido de malha
Certificado: Aprovação FDA, aprovação médica
Aplicação: Indústria de filtragem de tipos, filtro de água, filtro de óleo, filtro de sangue
Nós somos fábrica: preço mais baixo, baixo MOQ, 2 fábricas com 250 máquinas
Estilo de tecelagem: malha de filtro de monofilamento de nylon tecido liso
Usos: filtro de líquido, filtro de óleo, filtro de tinta, filtro de chá, filtro de ar
Nome do artigo: tecido de malha de plástico
Amostra: tamanho A4 ou 1 metro livre
Folhas de detalhes
malha de filtro de nylon do produto comestível | |
Material | FDA passou malha de filtro de nylon de grau alimentício |
Abertura de malha | 5-1950 mícron |
Tecer estilo | Ponto de tafetá |
Diâmetro da rosca | 31-550 mícrons |
Estilo de monofilamento | sim |
Espessura | 51-1100 mícrons |
Forma do furo | quadrado |
Comprimento do rolo | 30-70m ou personalizado |
Largura do rolo | 1m, 1.27m, 1.6m, 2.6m ou personalizado |
Uso | filtro de líquido, filtro de água, filtro de ar, filtro de poeira |
Tipo | filtro de malha, pano de filtro, malha de peneiramento de mina, disco de filtro, filtro de cilindro |
Folha de especificação de malha de filtro de nylon em estoque
Modelo | Especificação (/ cm) | Contagem de malha (malha / polegada) | Diâmetro da linha (um) | Abertura de malha (um) | Área aberta(%) | Espessura (um) | Peso (g / m2) |
NL4 / 1931 | 4 | 10 | 550 | 1931 | 60 | 1100 | 251 |
NL5 / 1485 | 5 | 13 | 500 | 1485 | 55 | 1000 | 270 |
NL5 / 1535 | 5 | 13 | 450 | 1535 | 59 | 900 | 218 |
NL6 / 1254 | 6 | 15 | 400 | 1254 | 57 | 800 | 199 |
NL7 / 1068 | 7 | 18 | 350 | 1068 | 56 | 700 | 183 |
NL8 / 891 | 8 | 20 | 350 | 891 | 51 | 700 | 203 |
NL8 / 990 | 8 | 20 | 250 | 990 | 63 | 500 | 104 |
NL9 / 853 | 9 | 24 | 250 | 853 | 59 | 500 | 125 |
NL10 / 743 | 10 | 25 | 250 | 743 | 55 | 500 | 130 |
NL10 / 693 | 10 | 25 | 300 | 693 | 48 | 600 | 187 |
NL12 / 578 | 12 | 30 | 250 | 578 | 48 | 500 | 156 |
NL12 / 528 | 12 | 30 | 300 | 528 | 40 | 600 | 224 |
NL14 / 410 | 14 | 35 | 300 | 410 | 33 | 510 | 261 |
NL14 / 509 | 14 | 35 | 200 | 509 | 51 | 340 | 116 |
NL16 / 421 | 16 | 41 | 200 | 421 | 45 | 340 | 136 |
NL16 / 371 | 16 | 41 | 250 | 371 | 35 | 425 | 213 |
NL17 / 384 | 17 | 42 | 200 | 384 | 43 | 340 | 139 |
NL18 / 332 | 18 | 45 | 220 | 332 | 36 | 374 | 181 |
NL20 / 347 | 20 | 50 | 150 | 347 | 48 | 255 | 93 |
NL20 / 297 | 20 | 50 | 200 | 297 | 35 | 340 | 166 |
NL24 / 264 | 24 | 60 | 150 | 264 | 40 | 255 | 112 |
NL28 / 235 | 28 | 70 | 120 | 235 | 43 | 204 | 84 |
NL28 / 205 | 28 | 70 | 150 | 205 | 33 | 255 | 131 |
NL30 / 211 | 30 | 76 | 120 | 211 | 40 | 204 | 91 |
NL32 / 210 | 32 | 80 | 100 | 210 | 45 | 170 | 66 |
NL36 / 176 | 36 | 90 | 100 | 176 | 40 | 170 | 75 |
NL40 / 149 | 40 | 100 | 100 | 149 | 35 | 170 | 83 |
NL44 / 126 | 44 | 110 | 100 | 126 | 31 | 170 | 91 |
NL43 / 151 | 43 | 110 | 80 | 151 | 42 | 136 | 58 |
NL48 / 127 | 48 | 120 | 80 | 127 | 37 | 136 | 64 |
NL56 / 117 | 56 | 142 | 60 | 117 | 43 | 102 | 42 |
NL59 / 108 | 59 | 150 | 60 | 108 | 41 | 102 | 45 |
NL64 / 95 | 64 | 163 | 60 | 95 | 37 | 102 | 49 |
NL72 / 88 | 72 | 183 | 50 | 88 | 40 | 85 | 38 |
NL76 / 79 | 76 | 193 | 52 | 79 | 36 | 88 | 43 |
NL80 / 74 | 80 | 203 | 50 | 74 | 35 | 85 | 42 |
NL88 / 71 | 88 | 224 | 42 | 71 | 39 | 71 | 33 |
NL96 / 62 | 96 | 244 | 42 | 62 | 35 | 76 | 36 |
NL100 / 55 | 100 | 254 | 42 | 55 | 31 | 80 | 37 |
NL104 / 51 | 104 | 264 | 42 | 51 | 29 | 71 | 39 |
NL110 / 46 | 110 | 279 | 42 | 46 | 25 | 76 | 41 |
NL120 / 39 | 120 | 305 | 42 | 39 | 21 | 80 | 45 |
NL120 / 43 | 120 | 305 | 38 | 43 | 25 | 65 | 37 |
NL120 / 46 | 120 | 305 | 35 | 46 | 29 | 60 | 31 |
NL130 / 32 | 130 | 330 | 43 | 32 | 17 | 73 | 51 |
NL130 / 40 | 130 | 330 | 35 | 40 | 25 | 60 | 34 |
NL140 / 35 | 140 | 356 | 35 | 35 | 22 | 60 | 36 |
NL150 / 34 | 150 | 381 | 31 | 34 | 25 | 53 | 30 |
Nossos serviços
Nossos serviços:
Serviço de pré-vendas:
Consultoria e consultoria de apoio;
Suporte para teste de amostra;
Veja nossa fábrica.
Serviço pós-venda:
Envio de número de rastreamento em breve;
Treinando como usá-lo;
Mudando para novo se insatisfação.